つりぶねエイトの出港スケジュール
2023年3月 (仮予定)
日付 | 集合時間 | 出港時刻 | 帰港時刻 | 釣り場 |
3月1日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
3月2日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
3月3日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
3月4日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
3月5日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
3月6日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
3月7日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
3月8日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 志摩 |
3月9日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 志摩 |
3月10日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
3月11日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
3月12日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
3月13日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
3月14日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 志摩 |
3月15日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 志摩 |
3月16日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
3月17日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
3月18日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
3月19日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
3月20日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 志摩 |
3月21日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
3月22日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
3月23日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
3月24日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
3月25日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
3月26日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 志摩 |
3月27日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 志摩 |
3月28日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
3月29日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
3月30日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
3月31日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
公式LINEを追加を
お願いいたします
出港スケジュールや天候による欠航のご連絡をLINEを通じてしております。
釣果速報やキャンペーン情報もお届けしておりますので、
予約の前にLINEのお友達追加をよろしくお願いいたします。

料金表
No. | 釣り場 | 料金 (1名あたり) |
1 | 鈴鹿 | ¥10,000 (税込) |
2 | 鳥羽 | ¥15,000 (税込) |
3 | 志摩 | ¥25,000 (税込) |