つりぶねエイトの出港スケジュール
2023年3月 (仮予定)
| 日付 | 集合時間 | 出港時刻 | 帰港時刻 | 釣り場 |
| 8月1日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
| 8月2日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
| 8月3日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
| 8月4日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
| 8月5日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
| 8月6日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
| 8月7日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
| 8月8日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 志摩 |
| 8月9日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 志摩 |
| 8月10日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
| 8月11日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
| 8月12日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
| 8月13日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
| 8月14日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 志摩 |
| 8月15日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 志摩 |
| 8月16日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
| 8月17日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
| 8月18日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
| 8月19日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
| 8月20日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 志摩 |
| 8月21日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
| 8月22日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
| 8月23日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
| 8月24日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
| 8月25日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
| 8月26日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 志摩 |
| 8月27日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 志摩 |
| 8月28日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
| 8月29日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鳥羽 |
| 8月30日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
| 8月31日 | 4:40 | 5:00 | 13:00 | 鈴鹿 |
公式LINEを追加を
お願いいたします
出港スケジュールや天候による欠航のご連絡をLINEを通じてしております。
釣果速報やキャンペーン情報もお届けしておりますので、
予約の前にLINEのお友達追加をよろしくお願いいたします。

料金表
| No. | 釣り場 | 料金 (1名あたり) |
| 1 | 鈴鹿 | ¥10,000 (税込) |
| 2 | 鳥羽 | ¥15,000 (税込) |
| 3 | 志摩 | ¥25,000 (税込) |
| 4 | 伊勢湾キャスティング | ¥15,000 (税込) |
| 5 | 志摩沖キャスティング | ¥35,000 (税込) |

